Kipas Pendingin Mesin Otomatis
Daftar Produk
| APLIKASI | COROLLA 2022 (MXGA10) 2.0L | |
| 0E/16360-F2160 | KINFOR NO:CFTC144 |
| 0E/16711-F2160 | KINFOR TIDAK: CFTC144S |
| 0E/16361-F2200 | KIN UNTUK NO: CFTC144F7 |
| 0E/16363-F2020 | KINFOR NO:CFTC144M |
| APLIKASI | 2023 COROLLA HIBRIDA (MXGH10) 2.0L | |
| 0E/16360-F2330 | KINFOR TIDAK: CFTC145 |
| KINFOR TIDAK: CFTC145S | |
| KINFOR TIDAK: CFTC145F7/CFTC145F9 | |
| KINFOR TIDAK: CFTC145ML/CFTC145MR | |
| APLIKASI | 2009-2014 Dataran Tinggi 3.5L | |
| 0E/16360-0P170 | KINFOR NO:CFTC21 |
| 0E/16711-0P170 | KINFOR NO:CFTC21S |
| 0E/16361-0T010/0P200/16361-0P190 | KINFOR NO:CFTC09F5/CFTC21F7 |
| 0E/16363-0P200/16363-0P210 | KINFOR NO:CFTC21ML/CFTC21MR |
| APLIKASI | 2008-2010 Dataran Tinggi 3.5L | |
| 0E/16360-31360 | KINFOR NO:CFTC95 |
| 0E/16711-31360 | KINFOR TIDAK: CFTC95S |
| 0E/16361-31250/16361-31260 | KINFOR TIDAK: CFTC95F5/CFTC95F7 |
| 0E/16363-31270/16363-31280 | KINFOR NO:CFTC95M |
| APLIKASI | 2011-2013 TINGGI 3.5L | |
| 0E/16360-0P190 | KINFOR NO:CFTC96 |
| 0E/16711-0P190 | KINFOR TIDAK: CFTC96S |
| 0E/16361-0P180/16361-0P170 | KINFOR TIDAK: CFTC96F5/CFTC96F7 |
| 0E/16363-0P240/16363-0P190 | KINFOR NO:CFTC96M |
| APLIKASI | 2008-2010 HIBRIDA TINGGI 3.3L | |
| 0E/16360-20190 | KIN UNTUK NO: CFTC97 |
| 0E/16711-20190 | KIN UNTUK NO: CFTC97S |
| 0E/16361-20250/16361-20260 | KIN UNTUK NO: CFTC97F5/CFTC97F7 |
| 0E/16363-20390 | KIN UNTUK NO: CFTC97M |
| APLIKASI | 2009-2014 Dataran Tinggi 2.7L | |
| 0E/16360-0V040 | KINFOR NO:CFTC07 |
| 0E/16711-0V040 | KINFOR NO:CFTC07S |
| 0E/16361-0V060/16361-0V050 | KINFOR NO:CFTC07F5/CFTC07F7 |
| 0E/16363-0V050/16363-0V060 | KINFOR NO:CFTC07ML/CFTC07MR |
| APLIKASI | 2009-2013 Dataran Tinggi 2.7L | |
| 0E/16360-36080 | KIN UNTUK NO: CFTC99 | |
| 0E/16711-36080 | KIN UNTUK NO: CFTC99S |
| 0E/16361-0P210/16361-0P220 | KIN UNTUK NO: CFTC99F5/CFTC99F7 |
| 0E/16363-36030/16363-36040 | KIN UNTUK NO: CFTC99M |
| APLIKASI | 2014-2018 Dataran Tinggi 2.7L 3.5L | |
| 0E/16360-0P230 | KIN UNTUK NO: CFTC100 |
| 0E/16711-0P230 | KIN UNTUK NO: CFTC100S |
| 0E/16361-0P210/16361-0P310 | KIN UNTUK NO: CFTC100F7/CFTC100F9 |
| 0E/16363-0P230/16363-0P330 | KIN UNTUK NO: CFTC100M |
| APLIKASI | TINGGI 2015 2.0T | |
| 0E/16360-0V080 | KINFOR NO:CFTC14 |
| 0E/16711-0V080 | KINF TIDAK: CFTC14S |
| 0E/16361-0V460/16361-0V470 | KINFOR NO:CFTC14F9/CFTC14F7 |
| 0E/16363-0V420/16363-0V410 | KINFOR NO:CFTC14MR/CFTC14ML |
| APLIKASI | DATARAN TINGGI 2021 | |
| 0E/16360-F0100 | KINFOR NO:CFTC38 |
| KINFOR TIDAK: CFTC38S | |
| KIN UNTUK NO: CFTC38F7 | |
| 0E/16363-31520 | KINFOR NO:CFTC38M |
| APLIKASI | VIOS 2002-2005 (Penggemar RAD) | |
| 0E/16360-02150 | KIN UNTUK NO: CFTC11 |
| 0E/16711-02150 | KIN UNTUK NO: CFTC11S |
| 0E/16361-02130 | KIN UNTUK NO: CFTC11F5 |
| 0E/16363-02120/23010 | KINFOR NO:CFTC03ML |
Tampilan Sertifikat
Fokus Kami
Produk kami mencakup berbagai macam, terutama termasuk kaca spion mobil, penukar panas, modifikasi, alas lantai, dan aksesoris lainnya. Melalui penelitian dan pengembangan inovasi berkelanjutan, kami telah mengembangkan berbagai lini produk untuk memenuhi kebutuhan pasar otomotif yang terus berkembang. Produk kami menjalani kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar industri dan menikmati reputasi tinggi di pasar. Kami terus berinvestasi dan meningkatkan fasilitas produksi, dan terus memperkuat kemampuan penelitian dan pengembangan serta sistem inspeksi dan pengujian untuk memastikan bahwa setiap produk suku cadang mobil yang kami hasilkan dapat diandalkan dan dapat dipercaya.
Pembuatan
Penelitian dan Pengembangan
Kontrol Kualitas
BERITA TERBARU