Kipas Pendingin Mesin Otomatis
Daftar Produk
| APLIKASI | 1996-1997 COROLLA 1.6L 1.8L | |
| 0E/88590-12270 | KINFOR NO:CFTC89 |
| 0E/88454-12130 | KIN UNTUK NO: CFTC89S |
| 0E/88454-12130 | KIN UNTUK NO: CFTC89F11 |
| 0E/88550-12160 | KINFOR NO:CFTC89M |
| APLIKASI | COROLA 2003-2016 | |
| 0E/16360-21080 | KINFOR NO:CFTC08 |
| 0E/16711-21080 | KINFOR NO:CFTC08S |
| 0E/16361-21060 | KINFOR NO:CFTC08F5 |
| 0E/16363- 28200/0T160 | KINFOR NO:CFTC08M |
| APLIKASI | COROLLAF 2003-2007 | |
| 0E/16360-0D072 | KINFOR NO:CFTC42 |
| 0E/16711-0D072 | KINFOR TIDAK: CFTC42S |
| 0E/16361-0D090 | KINFOR TIDAK: CFTC42F5 |
| 0E/16363-0T040 | KINFOR NO:CFTC12M |
| APLIKASI | COROLA 2007 | |
| 0E/16360-0T020 | KIN UNTUK NO: CFTC10 |
| 0E/16711-0T020 | KIN UNTUK NO: CFTC10S |
| 0E/16361-0T020 | KIN UNTUK NO: CFTC10F5 |
| 0E/16361-0T020 | KINFOR NO:CFTCO9M |
| APLIKASI | COROLA 2007 2010 VERSO | |
| 0E/16360-0T010 | KINFOR NO:CFTC09 |
| 0E/16711-0T010 | KINFOR NO:CFTC09S |
| 0E/16361-0T010 | KINFOR NO:CFTC09F5 |
| 0E/16363-0T030 | KINFOR NO:CFTC09M |
| APLIKASI | COROLA 2007-2013 | |
| 0E/16360-22150/22160 | KINFOR NO:CFTC46 |
| 0E/16711-22150/22160 | KINFOR TIDAK: CFTC46S |
| 0E/16361-02050 | KINFOR TIDAK: CFTC46F5W |
| 0E/16363-0T030 | KINFOR NO:CFTC09M |
| APLIKASI | 2009-2013 COROLLA 1.8L | |
| 0E/88975767 | KIN UNTUK NO: CFTC92 |
| KIN UNTUK NO: CFTC92S | |
| KIN UNTUK NO: CFTC92F5 | |
| KIN UNTUK NO: CFTC92M | |
| APLIKASI | HIBRIDA COROLLA 2014 | |
| 0E/16360-0T140 | KIN UNTUK NO: CFTC18 |
| 0E/16711-0T140 | KIN UNTUK NO: CFTC18S |
| 0E/16361-0T130/16361-0T140 | KIN UNTUK NO: CFTC18F7/CFTC18F9 |
| 0E/16363- 28200/0T160/16363-0T150 | KINFOR NO:CFTC08M/CFTC18MR |
| APLIKASI | 2014-2018 COROLA 1.8 | |
| 0E/16360-0T040 | KINFOR NO:CFTC40 |
| 0E/16711-0T040 | KINFOR TIDAK: CFTC40S |
| KINFOR TIDAK: CFTC30F5 | |
| 0E/16363-0T030 | KINFOR NO:CFTC09M |
| APLIKASI | 2014-2018 COROLLA ALTIS | |
| 0E/16360-0T101 | KIN UNTUK TIDAK: CFTC50 |
| 0E/16711-0T101 | KIN UNTUK TIDAK: CFTC50S |
| KIN UNTUK TIDAK: CFTC50F5W | |
| 0E/16363-0T140 | KIN UNTUK TIDAK: CFTC50M |
| APLIKASI | 2018-2019 COROLLA 2.0L | |
| 0E/16360-0T160 | KINFOR NO:CFTC93 |
| 0E/16711-0T160 | KINFOR TIDAK: CFTC93S |
| 0E/16361-0T170 | KIN UNTUK NO: CFTC93F7 |
| 0E/16363-0T210 | KINFOR NO:CFTC93M |
| APLIKASI | COROLA 2020 | |
| 0E/16360-0T240 | KINFOR NO:CFTC47 |
| 0E/16711-0T240 | KINFOR NO:CFTC 47S |
| 0E/16361-0T320 | KINFOR NO:CFTC 47F7 |
| 0E/16363-37130 | KINFOR NO:CFTC47M |
Tampilan Sertifikat
Fokus Kami
Produk kami mencakup berbagai macam, terutama termasuk kaca spion mobil, penukar panas, modifikasi, alas lantai, dan aksesoris lainnya. Melalui penelitian dan pengembangan inovasi berkelanjutan, kami telah mengembangkan berbagai lini produk untuk memenuhi kebutuhan pasar otomotif yang terus berkembang. Produk kami menjalani kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar industri dan menikmati reputasi tinggi di pasar. Kami terus berinvestasi dan meningkatkan fasilitas produksi, dan terus memperkuat kemampuan penelitian dan pengembangan serta sistem inspeksi dan pengujian untuk memastikan bahwa setiap produk suku cadang mobil yang kami hasilkan dapat diandalkan dan dapat dipercaya.
Pembuatan
Penelitian dan Pengembangan
Kontrol Kualitas
BERITA TERBARU